A
Familienamen in de 'A- t/m R-tak'

(ex F-tak)

 (ZOEKEN? Druk op: 'control-toets+F' en vul de familienaam in
waarna één of meerdere malen op enter!)

familienaam voornamen rec. nr geb.datum dd overlijden rec.vader rec.moeder
NN Aal 53 ong. 1910 -1 -1
AHRMANN Anna Maria 623 31-01-1751 18-03-1844 -1 -1
AITINK Alie Hennie 40 29-7-1938 19-11-1987 -1 -1
AKKERMAN Maria 637 659 660
AKKERMAN Oltman Jans 659 -1 -1
ANGKOTTA Sophie Suzanne 230 2-5-1960 -1 -1
ARING Gerardadina Johanna 404 11-12-1930 -1 -1
BAAKMAN Anita Ida Maria 570 26-6-1954 -1 -1
BAHDRESA Raj 754 -1 -1
BAKKER Geeltje Willems 631 27-04-1806 29-11-1871 -1 -1
BASTEIN V. 579 ong. 1943 -1 -1
BEIJERMAN Helena 295 13-3-1919 -1 -1
BELL Johanna Rosalia 255 4-4-1904 -1 -1
BENNINK Hendrika Elisabeth 163 10-5-1907 3-3-1989 -1 -1
BERKERVELDER Jan 737 3-12-1958 -1 -1
BESSELING(K) Elsken 376 ong. 1766 -1 -1
BESSELINK J. 451 ong. 1875 -1 -1
BESSELINK Theodora Johanna (Dora) 153 18-06-1876 23-12-1960 -1 -1
BIERHOF Johanna Maria Titia 210 31-3-1907 -1 -1
BLINK Zwaantje 497 25-09-1879 2-1-1958 -1 -1
BLOM Bets 702 -1 -1
BLOM L. 605 -1 -1
BOERKAMP Hendrika Maria 72 19-5-1931 -1 -1
BöNING Catharina Maria 627 05-12-1794 23-06-1873 -1 -1
BOON P. 352 ong. 1937 -1 -1
BOONSTRA Geert 687 -1 -1
BOONSTRA Itje 664 18-03-1872 30-10-1899 687 688
BROEKHOF Wilhelmina Geertruida 77 01-04-1873 24-2-1947 -1 -1
BULSINK Johanna 423 12-04-1813 06-12-1894 -1 -1
CENTEN F.J. 362 ong. 1919 -1 -1
DANIEL Rhonda 322 ong. 1960 -1 -1
DASHORST Wilhelmina Johanna Francisca 143 25-11-1951 -1 -1
DAWSON Gerrit Scot 321 13-7-1958 319 318
DAWSON Jacob Pelgrim (Jaap) 320 28-9-1948 319 318
DAWSON II Edwin Scot 319 20-9-1922 -1 -1
de BROUWER Antonia 503 23-7-1923 -1 -1
de JONG Marion Angelika 21 9-10-1958 -1 -1
de JONGE Cornelia Geertruida 32 04-01-1887 19-1-1970 -1 -1
de LEEUW Geertrui 281 6-3-1927 -1 -1
de VALK Gertruda Johanna Antonia 536 3-3-1909 19-7-1973 -1 -1
de WEERT Johanna Gerharda 42 16-11-1903 17-5-1981 -1 -1
de WIT K. 345 ong. 1918 -1 -1
de ZWART Catharina Marina 290 05-05-1888 15-6-1980 -1 -1
DECHEIVER Arie 567 ong. 19-11-1949 337 563
DECHEIVER Jean Pierre 569 27-12-1955 337 563
DECHEIVER Rachel 566 16-2-1946 337 563
DECHEIVER de BAERE Lisette 563 28-10-1920 -1 -1
DEKKERS Henrica Wilhelmina Cornelia 392 26-6-1963 -1 -1
DERKSEN Johannes Jacobus Richardus 430 20-12-1943 -1 -1
DERKSEN Marko Pieter 431 28-3-1970 430 429
DERKSEN Olaf Johan 432 7-7-1971 430 429
DIECKER Theodora Johanna (Dora) 185 07-08-1879 24-12-1935 -1 -1
DIEKER Catharina 425 ong. 1773 22-03-1850 -1 -1
DIESVELD Johanna Maria Wilhelmina 259 28-9-1928 -1 -1
DIJKHOF Aleida 539 14-2-1914 -1 -1
DOORNEKAMP Jannetje Jacoba 62 5-1-1945 -1 -1
DRUBEL Johanna 693 -1 -1
ELSINK Hendrika 697 -1 -1
ENGELS Raphaele Cath.AntoineVeronique 489 7-8-1956 -1 -1
EPPING Catharina 200 27-05-1872 29-6-1954 -1 -1
ESCHWEILER Anje Digna 179 14-7-1960 -1 -1
FALTER Eva 398 14-9-1907 -1 -1
GANZEVLES Maria Antonia 533 4-5-1947 -1 -1
GEERTS Harm 670 -1 -1
GELLINGS Carli Elisabeth 734 731 191
GELLINGS Emke Susanne 733 731 191
GELLINGS Gijs Johan 732 731 191
GELLINGS Pieter Ernst 731 14-9-1956 -1 -1
GERBER Ruth Verena 576 3-2-1945 -1 -1
GERRITSEN Esther 229 6-1-1971 -1 -1
GERRITSEN Johanna Wilhelmina 330 ong. 1855 -1 -1
GERRITSEN Willemina Hendrina 348 ong. 1885 -1 -1
GESTEL Lian 507 23-11-1956 -1 -1
GIELINK A. 94 4-7-1924 -1 -1
GOOTINK Marleen 558 9-12-1958 -1 -1
GOOZEN Freke Sebes 630 2-02-1783 31-05-1833 -1 -1
HAAN Georgette Johanna 112 16-9-1947 -1 -1
HAZE Frouke 635 681 -1
HAZE 681 -1 -1
HEISTER Johanna GerardaBernardinaMaria 477 6-4-1952 -1 -1
HEMRIKA Itje 688 -1 -1
HENDRIKSEN Berendina J.T. (Dien) 165 ong. 1908 -1 -1
HENDRIX Pietje 581 ong. 1845 -1 -1
HERTROYS Marijke Louise 541 9-11-1940 30-12-1996 -1 -1
HEUTHORST M.P.A. 361 ong. 1921 -1 -1
HIELTJES Maria Antonia 257 11-03-1884 8-1-1939 -1 -1
HILDEBRAND W.L. 172 10-08-1849 25-1-1915 -1 -1
HINRICHS Klazina Hendrika 217 15-10-1926 -1 -1
HOEKX Joanna 473 11-01-1803 14-04-1839 -1 -1
HOFMAN Ingrid 56 20-2-1959 -1 -1
HOLLANDER Sjoertje 704 -1 -1
HOOYMAN Johanna Maria Hubertina 415 25-6-1923 -1 -1
HOUTMAN Anna Maria Eugenia 384 04-01-1877 1-2-1949 -1 -1
JAARTSVELD Marie Jose Wilhelmina 446 9-10-1936 -1 -1
JANSEN A.H.B. 358 ong. 1908 -1 -1
JANSEN Berendina 612 ± 1762 4-03-1790 -1 -1
JANSEN J.B.S. 359 ong. 1909 -1 -1
JANSEN Lammerdina 371 22-04-1838 16-10-1874 -1 -1
JANSEN M. 175 ong. 1910 -1 -1
JOZIASSE Magdalena 60 5-6-1940 -1 -1
JUTTEN Gerhardus 546 10-2-1910 15-9-1986 -1 -1
KAAK Hendrika 174 ong. 1828 -1 -1
KAALBERG NN 455 ong. 1908 -1 -1
KAMMINGA Elisabeth 701 1-6-1933 703 704
KAMMINGA Minne 703 -1 -1
KAMPHUIS Anje 493 7-3-1911 -1 -1
KANTERS Johanna Barnardina Hendrika 167 5-8-1912 27-2-1976 -1 -1
KANTERS Maria Christina 198 03-12-1899 4-10-1944 -1 -1
KEIZER Gerda 554 16-7-1930 -1 -1
KELBLING Elisabeth Anna Maria 293 ong. 1865 -1 -1
KELDERMAN Johanna Hendrika 365 ong. 1853 -1 -1
KEMPERMAN Gerarda Sophia 243 25-10-1885 28-12-1973 -1 -1
KEMPERMAN Herman 157 ong. 1914 -1 -1
KEMPERMAN Herman 722 157 156
KLAASSEN Bernarda Catharina 123 14-07-1881 3-8-1930 -1 -1
KLUNDER Grada Johanna 79 09-07-1893 12-8-1974 -1 -1
KNECHTEN Victor F.E.C. 736 -1 -1
KNOOP Alwiene 67 1-10-1916 -1 -1
KOENDERS Hendrika Berendina Christina 69 4-4-1961 -1 -1
KOLLEN Estelle Marie 316 ong. 1885 30-7-1984 -1 -1
KOMMAN AaltjeGeertruida Everdina(Alie 213 2-7-1948 -1 -1
KOOPS Maria Theodora 207 6-11-1935 -1 -1
KORF Esther 708 -1 -1
KROSSE Maria Theodora Johanna 562 4-2-1955 -1 -1
KRUIDBOS G.B. 346 ong. 1930 -1 -1
KRUIJSSEN Henriette Josepha Maria 603 23.05.1954 -1 -1
KUIJPERS Jacoba Catharina 8 27-10-1901 1-8-1972 -1 -1
KUIPER Cornelia Hendrika 12 31-8-1962 -1 -1
La FONTAINE 721 -1 -1
LACROIX Sara Hendrika 394 ong. 1882 ong.  -1 -1
LAMEE Chantalle 724 723 550
LAMEE Colette 725 723 550
LAMEE Leo 723 -1 -1
LEEUWENHOEK Joost 753 4-11-1993 752 288
LEEUWENHOEK Ronald 752 6-7-1962 -1 -1
LEUZINGER Fiona 609 27-7-1997 608 607
LEUZINGER Gulia 610 22-11-1999 608 607
LEUZINGER Markus 608 -1 -1
LEYSER M.E.B.T. 525 ong. 1942 -1 -1
LINTHORST G. 95 ong. 1930 -1 -1
LOBBERT T. 98 ong. 10-11-1935 -1 -1
LUCASSEN NN 202 ong. 1855 -1 -1
MAST Theodora Jansje 691 6-1-1907 -1 -1
MATTHESIUS Hendrika Johanna 409 25-01-1899 28-1-1971 -1 -1
MEKKES Hinderkien 676 -1 -1
MüLLER Margarethe Elisabeth 622 -1 -1
NN Dorjes 629 -1 -1
NN, echtgen.van Petrus Johannes 758 -1 -1
NUKOOP Alida 334 4-7-1906 ong. 1962 -1 -1
OOSTING Martha 102 19-6-1957 -1 -1
OOSTWAL Klasina 698 -1 -1
PALM JohannaCristinaWilhelminaMaria 276 15-4-1943 -1 -1
PANEL Roelfje Jansje 396 29-4-1926 -1 -1
PELGRIM Adriaan 55 20-6-1958 59 60
PELGRIM Adriaan 456 ong. 1909 ong. 1968 184 185
PELGRIM Adrian Jan 577 6-9-1973 297 576
PELGRIM Adriana 504 25-2-1951 502 503
PELGRIM Adriana Maria 735 4-12-1947 600 601
PELGRIM Adrianus Jacobus 294 8-5-1912 14-6-1952 289 290
PELGRIM Adrianus Jacobus 9 19-5-1926 26-3-1978 7 8
PELGRIM Adrianus Jacobus 296 10-10-1939 294 295
PELGRIM Adrianus Jacobus 282 31-5-1948 280 281
PELGRIM Adrianus Jacobus 11 21-1-1956 9 10
PELGRIM Adrianus Jacobus 289 03-11-1888 29-10-1957 292 293
PELGRIM Adrianus Jacobus 292 ong. 1860 ong. 1920 -1 -1
PELGRIM Aeltje 616 375 376
PELGRIM Albert 422 10-04-1797 30-10-1871 424 425
PELGRIM Alberta Grada 433 08-02-1880 13-4-1940 418 419
PELGRIM Albertina Clasina 215 21-5-1972 212 213
PELGRIM Albertus 492 7-4-1912 1-10-1923 496 497
PELGRIM Albertus 498 1-5-1948 492 493
PELGRIM Albertus 496 01-12-1878 17-4-1966 500 501
PELGRIM Alice Clara Paul 484 13-9-1968 482 487
PELGRIM Alida Johanna 439 26-11-1928 408 409
PELGRIM Alwiene Janet 65 2-11-1978 61 62
PELGRIM An 45 ong. 1900 43 44
PELGRIM An 553 ong. 1939 164 165
PELGRIM Andre Edmond 568 22-6-1951 337 563
PELGRIM Andrea 572 26-6-1975 568 570
PELGRIM Andrea Ruth 578 12-8-1975 297 576
PELGRIM Anjo 499 28-12-1950 492 493
PELGRIM Anke 643 6-9-1992 68 69
PELGRIM Anna Maria 632   3-12-1882 625 631
PELGRIM Anna Maria 668 639 640
PELGRIM Anne Hermanus 441 16-2-1933 408 409
PELGRIM Anneke 244 ong. 1918 242 243
PELGRIM Anneloes 517 12-7-1989 514 515
PELGRIM Ans 108 24-6-1970 92 98
PELGRIM Anthonius Gijsbertus Jozef Maria 445 2-3-1933 162 163
PELGRIM Anton 110 26-5-1974 92 98
PELGRIM Antonia 511 22-10-1958 -1 -1
PELGRIM Antonius Bernardus 85 24-12-1912 25-10-1976 76 77
PELGRIM Antonius Hendrikus 218 06-06-1884 17-11-1965 329 330
PELGRIM Antonius Hendrikus (Tonnie) 212 3-10-1948 216 217
PELGRIM Antonius Hendrikus (Toon) 216 7-1-1918 4-7-1958 218 219
PELGRIM Antonius Hendrikus Johannes 111 16-9-1942 114 115
PELGRIM Antonius Hermanus 220 11-9-1938 224 225
PELGRIM Antonius Johannes 269 16-11-1912 19-11-1986 256 257
PELGRIM Antonius Marinus (Richard) 214 2-4-1969 212 213
PELGRIM Antonius Martinus Albertus 540 4-8-1943 85 539
PELGRIM Antoon 92 7-5-1932 78 79
PELGRIM Antoon Gerardus 74 28-11-1962 71 72
PELGRIM Arie 306 ong. 1848 302 303
PELGRIM Arie Hermanus 337 13-3-1920 5-10-1984 218 219
PELGRIM Audrey 513 26-3-1987 510 511
PELGRIM B.W.G. 482 ong. 1938 1995 166 167
PELGRIM Baltus 31 30-01-1888 6-8-1957 34 35
PELGRIM Barend Jan Gabriel 485 4-12-1969 482 487
PELGRIM Bart 18 13-10-1986 4 17
PELGRIM Bartha 662 27-01-1868 639 640
PELGRIM Bendina 521 ong. 1879 171 172
PELGRIM Bernarda Elisabeth 126 1-3-1910 122 123
PELGRIM Bernardus 173 ong. 1825 -1 -1
PELGRIM Bernardus 613 375 376
PELGRIM Bernardus (Bernard) 86 16-1-1915 15-4-1991 76 77
PELGRIM Bernardus Antonius Maria 177 ong. 1932 164 165
PELGRIM Bernardus Gerardus 166 16-5-1903 6-10-1977 160 161
PELGRIM Bernardus Johannes 160 25-05-1870 10-2-1961 171 172
PELGRIM Bernardus Lodewijk Josef 61 19-2-1952 272 67
PELGRIM Bernardus PetrusTheodorus(Bart 369 30-6-1987 238 366
PELGRIM Bertus Johannes 134 6-8-1924 122 123
PELGRIM Beth 182 ong. 1879 364 365
PELGRIM Bets 46 ong. 1902 43 44
PELGRIM Bets 158 ong. 1910 ong. 1986 152 153
PELGRIM Brigitte 720 6-1-1965 297 576
PELGRIM C.M. (Marineke) 298 26-5-1946 294 295
PELGRIM Carla 481 ong. 1937 166 167
PELGRIM Catharina 420 07-01-1833 10-11-1909 422 423
PELGRIM Catharina Marina 284 27-3-1953 280 281
PELGRIM Catrina Wilhelmina Maria 120 7-7-1951 116 117
PELGRIM Christiaan Hubertus 325 14-9-1935 7 8
PELGRIM Christina Johanna 196 5-4-1982 193 194
PELGRIM Christina Maria 209 22-6-1961 206 207
PELGRIM Cornelia Maria Jacoba 6 27-12-1959 0 1
PELGRIM Cornelia Nicolette Maria 597 20-11-1954 9 10
PELGRIM Cornelis 41 28-8-1904 24-9-1968 43 44
PELGRIM Cornelis 468 30-07-1881 12-5-1949 470 471
PELGRIM Cornelis Johannes Laurentius 602 5.07.1953 600 601
PELGRIM Cornelius 502 21-12-1922 468 469
PELGRIM Cornelius 510 24-2-1954 502 503
PELGRIM Danique 742 6-6-1995 390 740
PELGRIM Davina Cornelia 33 3-12-1922 25-1-1986 31 32
PELGRIM Derkje 656 2-5-1926 636 637
PELGRIM Dinie 246 ong. 1921 242 243
PELGRIM Dirk 437 27-9-1925 408 409
PELGRIM Dora 459 ong. 1911 184 185
PELGRIM Dora 156 ong. 1920 152 153
PELGRIM Dorothea Rosalia Cecilia Maria 277 23-4-1967 275 276
PELGRIM E.A.M. 528 8-2-1969 524 525
PELGRIM Ebelia 666 23-04-1877 639 640
PELGRIM Egbert Johan 36 17-12-1956 29 30
PELGRIM Egbertus Martinus 76 19-08-1869 2-9-1932 -1 -1
PELGRIM Elina 556 17-2-1988 557 558
PELGRIM Elisabeth Antonia Maria 189 7-11-1985 186 187
PELGRIM Elisabeth M. 443 14-6-1965 23 24
PELGRIM Elisabeth Maria 121 2-2-1953 116 117
PELGRIM Elisabeth Maria Johanna 252 6-3-1961 250 251
PELGRIM Ellen 727 551 554
PELGRIM Elly 549 ong. 1934 164 165
PELGRIM Engelina 751 06-11-1854 618 205
PELGRIM Erik 509 27-2-1986 506 507
PELGRIM Erna Antoinet 192 12-6-1952 169 170
PELGRIM Eveline Geertruida Lucia 534 6-5-1970 532 533
PELGRIM Evert 426 ong. 1745 -1 -1
PELGRIM Evert Gradus 254 29-10-1908 11-4-1978 347 348
PELGRIM Evert Gradus 353 18-4-1943 254 255
PELGRIM Fietje 248 ong. 1924 242 243
PELGRIM Franciscus 354 10-8-1948 254 255
PELGRIM Franciscus 514 8-7-1955 502 503
PELGRIM Franciscus Cornelis Laurentius 604 14.06.1983 602 603
PELGRIM Freddy 222 8-11-1964 220 221
PELGRIM Frederica Theodora Hendrica 594 17-7-1952 9 10
PELGRIM Fredericus 418 26-10-1835 20-3-1913 422 423
PELGRIM Fredericus Lodewijk 268 27-5-1911 7-5-1990 256 257
PELGRIM Fredericus Wilhelmus 256 19-02-1883 2-8-1967 418 419
PELGRIM Frederik 650 04-01-1869 634 635
PELGRIM Frederik Theodorus Hendricus 7 03-05-1892 25-6-1947 292 293
PELGRIM Frederik Theodorus Hendrikus 2 29-1-1954 0 1
PELGRIM Frederikus 280 12-5-1916 3-7-1967 289 290
PELGRIM Frederikus 287 23-11-1960 280 281
PELGRIM Frederikus Gerhardus Henricus 260 9-8-1951 258 259
PELGRIM Frederikus Hendrik Albertus 66 28-6-1950 272 67
PELGRIM Fredrik 424 ong. 1770 25-03-1836 426 427
PELGRIM Fridrik 636 12-02-1896 625 631
PELGRIM G.A. 211 ong. 1905 199 200
PELGRIM Garret/Gradus 618 29-10-1804 06-10-1879 375 376
PELGRIM Garrit 375 ong. 1760 -1 -1
PELGRIM Garrit Hendrick 619 375 376
PELGRIM Geeltje 647 07-05-1860 634 635
PELGRIM Geert Herman 692 02-10-1897 18-9-1980 663 -1
PELGRIM Geertrui 286 13-9-1956 280 281
PELGRIM Geertruida 127 13-10-1911 122 123
PELGRIM Geertruida (Trui) 84 3-12-1910 29-11-1952 76 77
PELGRIM George 315 ong. 1889 308 309
PELGRIM Gerard 100 27-7-1959 88 94
PELGRIM Gerard 104 ong. 1964 92 98
PELGRIM Gerarda Sophia Maria 231 25-11-1954 234 235
PELGRIM Gerardus Hendrikus Theodorus 119 12-6-1949 116 117
PELGRIM Gerardus Hubertus 20 1-9-1958 23 24
PELGRIM Gerardus Johannes Maria